| Ambiental |
|
| 2002 | 10 | Terminal Parque Dom Pedro II | Terminal Bandeira |
| 2100 | 10 | Terminal Vila Carrão | Praça da Sé |
| 2100 | 21 | Terminal Vila Carrão | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2100 | 41 | Jardim Vila Formosa | Praça da República |
| 2101 | 10 | Praça Silvio Romero | Praça da Sé |
| 2101 | 41 | Praça Silvio Romero | Vila Prudente |
| 2290 | 10 | Terminal São Mateus | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2290 | 21 | São Mateus | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3032 | 10 | Terminal Vila Carrão | Circular |
| 3139 | 10 | Jardim Vila Formosa | Praça João Mendes |
| 3160 | 10 | Terminal Vila Prudente | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3414 | 10 | Vila Dalila | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 342M | 10 | Terminal São Mateus | Terminal Penha |
| 408A | 10 | Machado de Assis | Cardoso de Almeida |
| 4112 | 10 | Santa Margarida Maria | Praça da República |
| 4113 | 10 | Gentil de Moura | Praça da República |
| N402 | 11 | Metrô Itaquera | Terminal Vila Carrão |
| N405 | 11 | Terminal Vila Carrão | Metrô Itaquera |
Comentários
Postar um comentário