| Metrópole Paulista |
|
| 1177 | 10 | Terminal A. E. Carvalho | Luz |
| 1177 | 31 | Terminal A. E. Carvalho | Luz |
| 1178 | 10 | São Miguel | Praça do Correio |
| 1178 | 31 | São Miguel | Praça do Correio |
| 1178 | 32 | Abel Tavares | Praça do Correio |
| 1178 | 33 | Praça do Correio | São Miguel |
| 1178 | 42 | Conjunto Habitacional Vila Sílvia | Praça do Correio |
| 2031 | 10 | Cidade Kemel II | Terminal A. E. Carvalho |
| 2058 | 10 | Terminal São Miguel | CPTM Guaianases |
| 2059 | 10 | São Miguel | CPTM Guaianases |
| 2060 | 10 | Terminal A. E. Carvalho | Metrô Artur Alvim |
| 2076 | 10 | Jardim das Oliveiras | Terminal Penha |
| 2079 | 10 | Jardim Nélia | CPTM Itaim Paulista |
| 2080 | 10 | Cidade Kemel | Terminal Aricanduva |
| 2088 | 10 | Conjunto Encosta Norte | Terminal A. E. Carvalho |
| 208V | 10 | Terminal A. E. Carvalho | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 211V | 10 | Vila Paranaguá | Penha |
| 233A | 10 | Jardim Helena | Terminal Vila Carrão |
| 233C | 10 | Terminal A. E. Carvalho | Ceret |
| 2363 | 10 | Jardim Danfer | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2435 | 10 | Jardim Coimbra | Terminal Aricanduva |
| 2451 | 10 | Vila São Francisco | Terminal Aricanduva |
| 2522 | 10 | Jardim Santo Antônio | Metrô Itaquera |
| 2523 | 10 | Vila Progresso | Terminal A. E. Carvalho |
| 253F | 10 | Terminal A. E. Carvalho | Terminal São Mateus |
| 2551 | 10 | Terminal A. E. Carvalho | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2552 | 10 | Vila Mara | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2552 | 41 | Jardim São Martinho | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2582 | 10 | Vila Nova Curuçá | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2582 | 21 | Cidade Pedro José Nunes | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2583 | 10 | Vila Curuçá | Terminal Aricanduva |
| 2626 | 10 | Jardim Nazaré | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 263C | 10 | Jardim Helena | Cohab II |
| 263J | 10 | Penha | Conjunto José Bonifácio |
| 2666 | 10 | Jardim Camargo Velho | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2666 | 21 | Jardim Camargo Velho | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2678 | 10 | Oliveirinha | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2678 | 41 | Jardim Camargo Novo | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2713 | 10 | Metrô Penha | Chácara Bela Vista |
| 273D | 10 | Parque Dom João Nery | Metrô Artur Alvim |
| 273F | 10 | Vila Mara | Metrô Itaquera |
| 273G | 10 | Jardim Helena | Metrô Artur Alvim |
| 273G | 21 | Jardim Noêmia | Metrô Artur Alvim |
| 273J | 10 | Jardim Romano | Metrô Penha |
| 273L | 10 | CPTM José Bonifácio | Metrô Artur Alvim |
| 273N | 10 | Cidade Kemel II | Metrô Vila Matilde |
| 273N | 41 | Itaim Paulista | Metrô Vila Matilde |
| 273R | 10 | Jardim Robru | Metrô Artur Alvim |
| 273R | 42 | Jardim Robru | Metrô Itaquera |
| 273V | 10 | Parada XV de Novembro | Metrô Penha |
| 273X | 10 | Jardim das Oliveiras | Metrô Artur Alvim |
| 274P | 10 | Penha | Metrô Vila Mariana |
| 2755 | 10 | Guaianases | Metrô Penha |
| 2756 | 10 | Guaianases | Metrô Patriarca |
| 2762 | 10 | Ermelino Matarazzo | Metrô Tatuapé |
| 2765 | 10 | Vila Cisper | Metrô Tatuapé |
| 2766 | 10 | Jardim Camargo Velho | Metrô Itaquera |
| 2766 | 41 | Jardim Indaiá | Metrô Itaquera |
| 2767 | 10 | Cidade Pedro José Nunes | Metrô Tatuapé |
| 2769 | 10 | Jardim Romano | Metrô Tatuapé |
| 2770 | 10 | CPTM José Bonifácio | Metrô Vila Matilde |
| 2772 | 10 | Jardim Nazaré | Metrô Penha |
| 2780 | 10 | Jardim Camargo Novo | Metrô Itaquera |
| 3001 | 10 | Itaim Paulista | Terminal São Miguel |
| 3003 | 10 | Jardim São Martinho | CPTM Vila Mara / Itaim |
| 3004 | 10 | Jardim São Martinho | CPTM Vila Mara / Itaim |
| 3015 | 10 | Jardim Romano | Jardim Mabel |
| 3063 | 10 | Guaianases | Terminal São Mateus |
| 3063 | 41 | Guaianases | Terminal São Mateus |
| 307C | 10 | Conjunto Encosta Norte | Metrô Artur Alvim |
| 3206 | 10 | Metrô Penha | Conjunto Chaparral |
| 3301 | 10 | Terminal São Miguel | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 331T | 10 | Jardim Helena | CCPD Raul Tabajara |
| 3459 | 10 | Itaim Paulista | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3459 | 21 | Cemitério da Saudade | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3459 | 23 | Metrô Bresser | Itaim Paulista |
| 3459 | 24 | Itaim Paulista | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3462 | 10 | Vila Santana | Metrô Tatuapé |
| 3462 | 41 | Jardim Vila Nova | Metrô Tatuapé |
| 352A | 10 | Jardim Helena | Terminal São Mateus |
| 354M | 10 | Terminal São Miguel | Terminal São Mateus |
| 3686 | 10 | Jardim São Paulo | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3686 | 21 | Jardim São Paulo | Metrô Vila Matilde |
| 374M | 10 | CPTM Ermelino Matarazzo | Metrô Itaquera |
| 3901 | 10 | Jardim Danfer | Metrô Penha |
| 3902 | 10 | CPTM Jardim Romano | CPTM Guaianases |
| 3903 | 10 | Jardim Vila Nova | Penha |
| 390E | 10 | Terminal Penha | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 390E | 41 | ETEC Parque Belém | Metrô Tatuapé |
| 390E | 42 | ETEC Parque Belém | Metrô Belém |
| 4001 | 10 | Itaquera | Terminal Vila Carrão |
| 4002 | 10 | Guaianases | Terminal Vila Carrão |
| 4035 | 10 | Guaianases | Metrô Itaquera |
| 4036 | 10 | Metrô Itaquera | Terminal Vila Carrão |
| 407F | 10 | Terminal São Mateus | Metrô Belém |
| 407K | 10 | Terminal São Mateus | Metrô Carrão |
| 4210 | 10 | Terminal Cidade Tiradentes | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 4310 | 10 | Estação de Transferência Itaquera | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 4310 | 21 | Artur Alvim | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 4311 | 10 | Terminal São Mateus | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 4312 | 10 | Jardim Marília | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 4312 | 21 | Jardim Marília | Metrô Belém |
| 4313 | 10 | Terminal Cidade Tiradentes | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 4314 | 10 | Inácio Monteiro | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 4314 | 21 | Inácio Monteiro | Terminal Vila Carrão |
| 4315 | 10 | Terminal Vila Carrão | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 508L | 10 | Terminal Princesa Isabel | Aclimação |
| 805L | 10 | Terminal Princesa Isabel | Aclimação |
| 908T | 10 | Terminal Parque Dom Pedro II | Butantã |
| 930P | 10 | Terminal Parque Dom Pedro II | Terminal Pinheiros |
| N301 | 11 | Terminal A. E. Carvalho | Terminal Parque Dom Pedro II |
| N302 | 11 | Terminal A. E. Carvalho | Terminal Parque Dom Pedro II |
| N303 | 11 | Terminal A. E. Carvalho | Terminal Aricanduva |
| N304 | 11 | Terminal São Miguel | Terminal Aricanduva |
| N305 | 11 | Terminal São Miguel | CPTM Guaianases |
| N306 | 11 | Terminal São Miguel | Metrô Itaquera |
| N307 | 11 | Terminal Parque Dom Pedro II | Terminal Pinheiros |
| N308 | 11 | Metrô Itaquera | Terminal Parque Dom Pedro II |
| N331 | 11 | Terminal A. E. Carvalho | Oliveirinha |
| N334 | 11 | Terminal A. E. Carvalho | CPTM Guaianases |
| N335 | 11 | Terminal Penha | Ermelino Matarazzo |
| N336 | 11 | Terminal São Miguel | Jardim Camargo Velho |
| N337 | 11 | Terminal São Miguel | Jardim Camargo Velho |
| N339 | 11 | Metrô Itaquera | Artur Alvim |
| N340 | 11 | Metrô Itaquera | Jardim Santo Antônio |
| N342 | 11 | Terminal Penha | Jardim Danfer |
| N343 | 11 | Terminal A. E. Carvalho | Metrô Itaquera |
| N401 | 11 | Terminal Vila Carrão | Terminal Parque Dom Pedro II |
| N404 | 11 | Terminal São Mateus | Terminal Penha |
Comentários
Postar um comentário