Pular para o conteúdo principal
| Transwolff |
|
| 6008 | 10 | Jardim Planalto | Terminal Santo Amaro |
| 6008 | 21 | Parque Europa | Terminal Santo Amaro |
| 6010 | 10 | Chácara Santa Maria | Terminal Guarapiranga |
| 6012 | 10 | Parque Independência | Santo Amaro |
| 6012 | 31 | Parque Independência | Jardim Ângela |
| 6015 | 10 | Vila Calú | Santo Amaro |
| 6017 | 10 | Jardim Nakamura | Santo Amaro |
| 6022 | 10 | Parque Cerejeira | Santo Amaro |
| 6028 | 10 | Riviera | Terminal Santo Amaro |
| 6035 | 10 | Vila Gilda | Santo Amaro |
| 6035 | 21 | Vila Gilda | Terminal Guarapiranga |
| 6036 | 10 | Jardim Macedônia | Santo Amaro |
| 6037 | 10 | Jardim Mitsutani | Santo Amaro |
| 6038 | 10 | Jardim das Rosas | Santo Amaro |
| 6039 | 10 | Valo Velho | Santo Amaro |
| 6039 | 21 | Terminal Capelinha | Cohab Jardim São Bento |
| 6041 | 10 | Jardim Jangadeiro | Santo Amaro |
| 6041 | 21 | Terminal João Dias | Jardim Monte Azul |
| 6042 | 10 | Jardim Três Estrelas | Santo Amaro |
| 6042 | 21 | Terminal Capelinha | CEU Capão Redondo |
| 6042 | 22 | Jardim Vaz de Lima | Terminal Capelinha |
| 6043 | 10 | Jardim Capelinha | Terminal Santo Amaro |
| 6044 | 10 | Jardim Dom José | Terminal Santo Amaro |
| 6045 | 10 | Valo Velho | Santo Amaro |
| 6045 | 21 | Valo Velho | Terminal Capelinha |
| 6046 | 10 | Jardim São Bento Novo | Santo Amaro |
| 6047 | 10 | Jardim Lídia | Santo Amaro |
| 6059 | 10 | Jardim Universal | Santo Amaro |
| 6258 | 10 | Jardim São Francisco | Terminal Santo Amaro |
| 6258 | 31 | Jardim Santa Margarida | Jardim Ibirapuera |
| 677Y | 10 | Jardim Guarujá | Morumbi Shopping |
| 6812 | 10 | Jardim Capela | Santo Amaro |
| 7005 | 10 | Jardim Vera Cruz | Jardim Ângela |
| 7005 | 51 | Jardim Vera Cruz | Metrô Capão Redondo |
| 7006 | 10 | Jardim Horizonte Azul | Jardim Ângela |
| 7006 | 51 | Jardim Horizonte Azul | Metrô Capão Redondo |
| 7009 | 10 | Jardim São Lourenço | Jardim Ângela |
| 7011 | 10 | Jardim dos Reis | Jardim Ângela |
| 7011 | 31 | Jardim dos Reis | Jardim Ângela |
| 7012 | 10 | Parque do Lago | Terminal Guarapiranga |
| 7017 | 10 | Jardim Guarujá | Terminal Guarapiranga |
| 7049 | 10 | Parque do Lago | Terminal Campo Limpo |
| 7051 | 10 | Jardim Rosana | Terminal Campo Limpo |
| 7052 | 10 | Jardim Helga | Terminal Campo Limpo |
| 7053 | 10 | Jardim Macedônia | Terminal Campo Limpo |
| 7053 | 21 | Jardim Maria Sampaio | Terminal Campo Limpo |
| 7053 | 22 | Jardim Maria Sampaio | Terminal Campo Limpo |
| 7054 | 10 | Jardim Macedônia | Terminal Campo Limpo |
| 7055 | 10 | Jardim Guarujá | Terminal Campo Limpo |
| 7057 | 10 | Jardim Mitsutani | Terminal Campo Limpo |
| 7062 | 10 | Inocoop Campo Limpo | Terminal Campo Limpo |
| 7062 | 31 | Campo Limpo | Terminal Campo Limpo |
| 7062 | 41 | Metrô Campo Limpo | Horto do Ypê |
| 7063 | 10 | Jardim Macedônia | Terminal Campo Limpo |
| N736 | 11 | Terminal Jardim Ângela | Jardim Horizonte Azul |
| N737 | 11 | Terminal Jardim Ângela | Parque do Lago |
| N738 | 11 | Terminal Guarapiranga | Parque do Lago |
| N739 | 11 | Terminal Guarapiranga | Jardim Universal |
| N740 | 11 | Terminal Jardim Ângela | Jardim Riviera |
| N743 | 11 | Terminal João Dias | Jardim Planalto |
| N746 | 11 | Terminal Campo Limpo | Jardim Irene |
Comentários
Postar um comentário