- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
| Upbus | |||
| 2016 | 10 | Jardim das Oliveiras | São Miguel |
| 2017 | 10 | Jardim Robru | São Miguel |
| 2018 | 10 | Jardim Campos | São Miguel |
| 2019 | 10 | Parque Paineiras | Shopping Penha |
| 2203 | 10 | Burgo Paulista | Shopping Penha |
| 2726 | 10 | Limoeiro | Metrô Penha |
| 2730 | 10 | Vila Jacuí | Metrô Artur Alvim |
| 2731 | 10 | Vila Progresso | Metrô Itaquera |
| 2734 | 10 | Jardim Campos | Metrô Itaquera |
| 3051 | 10 | Ermelino Matarazzo | Terminal A. E. Carvalho |
| 4085 | 10 | Cohab Fazenda do Carmo | Metrô Itaquera |
| 4093 | 10 | Cidade Tiradentes | Terminal Cidade Tiradentes |
| N341 | 11 | Terminal São Miguel | Vila Císper (CPTM USP) |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário